169,99 €*
- Type d'écran de projection manuel
- Type de produit Projection avant
- Aspect ratio 16:9
- Type de support mur, Plafond
Informations sur le produit
- Système de ralentissement de la vitesse de remontée
- Mécanisme de verrouillage
- Pour une fixation au plafond ou au mur
- Écran de haute qualité
- Les écrans PMG+ d'Optoma sont très populaires grâce à leur facilité d'utilisation et leur bon rapport qualité/prix. Nos écrans manuels offrent de nombreuses fonctionnalités.
Leur taille va de 72" à 123" et ils sont disponibles dans les formats 4:3, 16:9 et 16:10. De cette manière, nous pouvons répondre à presque toutes les exigences de projection.
Enroulement contrôlé
Les écrans manuels Optoma PMG+ fonctionnent avec la rétraction Speed Reduction. Il suffit de tirer légèrement l'écran vers le bas pour le libérer du cran, puis de le relâcher pour qu'il glisse lentement vers l'arrière du carter.
Construction
Le tissu utilisé pour les écrans blancs mats d'Optoma est composé de 4 couches différentes, comprenant une couche de fibres de verre tissées qui empêchent l'électricité statique et, plus important encore, évitent les ondulations et les plis. Le matériau de tous les écrans est conçu de manière à ne pas perdre de lumière - ils sont donc compatibles avec pratiquement tous les vidéoprojecteurs.
Les matériaux sont résistants au feu et à l'eau, ne se déforment pas et peuvent être nettoyés avec un chiffon humide si nécessaire. La surface est composée de microdots fabriqués à l'aide de la technologie PVC. Elle contribue ainsi à fournir la meilleure projection possible, tandis que les dernières découvertes en matière de technologie des toiles aident à ce qu'elles restent lisses et ne se déforment pas. Vous pourrez ainsi profiter longtemps de votre écran Optoma.
Verrouillage automatique
Tirez l'écran vers le bas et maintenez-le pendant 3 secondes, puis relâchez-le. Il reste ainsi en place.
Données techniques
Nom | Écran de projection manuel Optoma DS-9084PMG+ 186 x 104,5 - blanc mat |
---|---|
Numéro de l'article | 1301293 |
GTIN/EAN | 5060059043828 |
SKU | DS-9084PMG+ |
Nom du modèle | DS-9084PMG+ |
Marque | Optoma |
Type de produit | Ecran de projection |
Type d'écran de projection | manuel |
Type de produit | Projection avant |
Diagonale | 84" |
Aspect ratio | 16:9 Aspect ratio Format : L'image projetée est émise dans un format (rapport d'aspect) prédéfini par le vidéoprojecteur. Le format est également déterminé par la résolution du vidéoprojecteur (voir également l'entrée Résolution). Le format de l'écran est généralement choisi en fonction du format de l'image du vidéoprojecteur. Les formats les plus courants sont 4:3, 16:9 et 16:10. |
Surface visible (Largeur) | 186 cm Surface visible (Largeur) Surface visible : La surface utile d'un écran est la partie enduite de la toile sur laquelle l'image est projetée. Le cadre et la largeur du caisson sont toujours plus larges de quelques centimètres que la surface utile de l'écran. |
Surface visible (Hauteur) | 104,5 cm Surface visible (Hauteur) Surface visible : La surface utile d'un écran est la partie enduite de la toile sur laquelle l'image est projetée. Le cadre et la largeur du caisson sont toujours plus larges de quelques centimètres que la surface utile de l'écran. Le prépresse : On appelle "amorce" ou "offset" la partie située au-dessus de l'écran. Il permet de délimiter la zone verticale supérieure de la toile d'un écran à enroulement et de la déterminer librement dans une certaine mesure. L'amorce permet d'éviter que la partie visible de l'écran ne soit trop haute lorsqu'un écran est placé dans des pièces à haut plafond. |
Bord noir en haut | 30 cm Bord noir en haut Le masquage : Le cadre noir de délimitation d'un écran est appelé masquage. Il permet d'augmenter le contraste avec l'image visible et de délimiter le bord de l'image. Le masquage peut être fixe ou variable, par exemple pour passer à un autre format. |
Bords noir droite/gauche | 40 cm Bords noir droite/gauche Le masquage : Le cadre noir de délimitation d'un écran est appelé masquage. Il permet d'augmenter le contraste avec l'image visible et de délimiter le bord de l'image. Le masquage peut être fixe ou variable, par exemple pour passer à un autre format. |
Bord noir en bas | 3,5 cm Bord noir en bas Le masquage : Le cadre noir de délimitation d'un écran est appelé masquage. Il permet d'augmenter le contraste avec l'image visible et de délimiter le bord de l'image. Le masquage peut être fixe ou variable, par exemple pour passer à un autre format. |
Facteur de gain | 1 Facteur de gain Facteur de gain : Le facteur de gain (ou gain) est utilisé pour évaluer le comportement de réflexion des écrans et décrit le gain de lumière que l'on obtient par rapport à la luminosité du projecteur. Un facteur de gain de 1,2 indique qu'un écran réfléchit 1,2 fois plus dans une direction donnée qu'une surface blanche standard définie. Le facteur de gain est toujours indiqué pour un angle de vision rectiligne de 0 degré. Point chaud : On appelle hot spot un éclaircissement au milieu de l'image d'un écran. Ces artefacts gênants sont générés par la visibilité directe de la lampe du projecteur et n'apparaissent que sur les écrans ayant un facteur de gain très élevé (1,8 à 2,0). |
Type de support | Plafond , mur |
Largeur du produit | 200,4 cm |
Hauteur du produit | 7,8 cm |
Profondeur du produit | 7,9 cm |
Poids | 10,3 kg |
Couleur | Blanc |
État | Nouveau |
Durée de garantie | 24 Mois |
Type de garantie | service apport (BringIn) Informations sur le service et l'assistance |
Informations sur la garantie du fabricant:
Vous trouverez ici des informations plus détaillées sur les différents types de garantie. Vous trouverez les coordonnées et les conditions de garantie pour le droit de garantie correspondant dans notre aperçu du fabricant. Les droits de garantie légaux ne sont pas limités par une garantie fabricant supplémentaire. Notre responsabilité pour les défauts est régie par la loi. Les droits liés aux défauts peuvent être exercés gratuitement.