7 798,80 €*
- Type d'objectif ultra large
- Facteur de projection minimum 0,69
- Facteur de projection maximum 0,75
Informations sur le produit
Panasonic ET-D3LEW50 objectif grand angle fixe 0,7:1 |
pour les vidéoprojecteurs Panasonic 3-Chip DLP PT-RZ21K-Serie / PT-RZ31K-Serie / PT-RQ32K / PT-RQ13K / PT-RZ12K-Serie / PT-DZ21K2-Serie / PT-DZ13K-Serie / PT-DZ10K
(SXGA+ projecteurs: Ratio 0,752:1 / WUXGA-projecteurs: 0,694:1 / WQXGA/4K: 0,746:1) F = 2,5 / f = 14,8 / pas de zoom / focus motorisé / pas de Lens-Shift (Image-Offset +50% au-dessus de l'axe de l'objectif)
Données techniques
Nom | Panasonic ET-D3LEW50 objectif grand angle fixe |
---|---|
Numéro de l'article | 1000005418 |
GTIN/EAN | 0885170330054 |
Nom du modèle | ET-D3LEW50 |
Marque | Panasonic |
Type de produit | Objectif pour vidéoprojecteur |
Type d'objectif | ultra large |
Distance de projection minimum | 0 cm |
Distance de projection maximum | 0 cm |
Facteur de projection minimum | 0,69 Facteur de projection minimum Ratio de projection : Le rapport de projection indique à quelle distance de projection une largeur d'image correspondante est atteinte. Cette valeur dépend de l'objectif utilisé.Exemple 1 - Calcul de la distance : Rapport de projection 1,4-1,8:1 Largeur d'image souhaitée = 300cm Résultat : 420 - 540 cm de distance (300 x 1,4 ou 1,8). Exemple 2 - Calcul des largeurs d'image possibles : Rapport de projection 1,4-1,8:1 Distance de projection = 560cm Résultat : 311 - 400cm de largeur d'image (560 / 1,4 ou 1,8). |
Facteur de projection maximum | 0,75 Facteur de projection maximum Ratio de projection : Le rapport de projection indique à quelle distance de projection une largeur d'image correspondante est atteinte. Cette valeur dépend de l'objectif utilisé.Exemple 1 - Calcul de la distance : Rapport de projection 1,4-1,8:1 Largeur d'image souhaitée = 300cm Résultat : 420 - 540 cm de distance (300 x 1,4 ou 1,8). Exemple 2 - Calcul des largeurs d'image possibles : Rapport de projection 1,4-1,8:1 Distance de projection = 560cm Résultat : 311 - 400cm de largeur d'image (560 / 1,4 ou 1,8). |
Caractéristiques | Objectif motorisé |
Largeur du produit | 34,7 cm |
Hauteur du produit | 16 cm |
Profondeur du produit | 16 cm |
Poids | 7,1 kg |
Couleur | Noir |
État | Nouveau |
Type de garantie | service apport (BringIn) Informations sur le service et l'assistance |
Informations sur la garantie du fabricant:
Vous trouverez ici des informations plus détaillées sur les différents types de garantie. Vous trouverez les coordonnées et les conditions de garantie pour le droit de garantie correspondant dans notre aperçu du fabricant. Les droits de garantie légaux ne sont pas limités par une garantie fabricant supplémentaire. Notre responsabilité pour les défauts est régie par la loi. Les droits liés aux défauts peuvent être exercés gratuitement.
Sécurité des produits
Responsable pour l'UE |
---|
Panasonic Deutschland |
Winsbergring 15 |
22525 Hamburg |
Germany |
panasonic.de@eu.panasonic.com |