







4 318,33 €*
Prix TVA incluse
Délai de livraison: 15 à 21 jours ouvrés
Expédition à partir de 89,99 € Réf. produit : 1000013637
- Résolution 1920 x 1080 Full HD
- Luminosité maximum 500 cd/m²
- Type de dalle IPS
- Contraste 5 000 000 :1


Services visunext
Notre sélection de produits compatibles
69,99 €*
Informations sur le produit
Écran LCD Full-HD de 139 cm (55"), sans cadre, LED, 500 cd/m², antireflet (mat), distance image/image de 0,9 mm, noir
Données techniques
Nom | Panasonic TH-55VF2W 55" Display |
---|---|
Numéro de l'article | 1000013637 |
GTIN/EAN | 5025232899388 |
SKU | TH-55VF2W |
Nom du modèle | TH-55VF2W |
Marque | Panasonic |
Type de produit | Display non tactile |
Technologie | LCD |
Type de dalle | IPS |
Rétroéclairage | Direct-LED |
Résolution | 1920 x 1080 Full HD |
Diagonale | 55" |
Aspect ratio | 16:9 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Contraste | 5 000 000 :1 |
Luminosité maximum | 500 cd/m² |
Durée de fonctionnement | 24/7 |
Temps de réponse | 8ms |
Haze Level | 28% |
Support - Norme VESA | 400 x 400 |
Largeur du cadre | 0,44 mm |
Entrées | 1x 3,5mm Jack , 1x Displayport , 1x Ethernet , 1x HDMI , 1x RS232 , 1x USB-A , 2x DVI-D |
Sorties | 1x 3,5mm Jack |
Largeur du produit | 121,06 cm |
Hauteur du produit | 68,13 cm |
Profondeur du produit | 9,73 cm |
Poids | 23 kg |
Couleur | Noir |
power_consumption_annual | 241 kW |
EEK Spectre | A à G |
État | Nouveau |
Durée de garantie | 36 Mois |
Type de garantie | service apport (BringIn) Informations sur le service et l'assistance |
Sécurité des produits
Responsable pour l'UE |
---|
Panasonic Deutschland |
Winsbergring 15 |
22525 Hamburg |
Germany |
panasonic.de@eu.panasonic.com |